Universal Outer Tie Rod Ends
Tip: Click on a column header to sort by that column. Hold down the shift key to sort by multiple columns.
| Image | Part Number | Length | Rod Thread Dimensions | Configuration | Rod End Type | Stud Small Taper | Stud Large Taper | Stud Thread Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOOG-ES2382 | 3.3 | M14-1.5RI | Straight | Female | .492 | .590 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2268R | 3.3 | M14-1.5RI | Straight | Female | .547 | .590 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES483R | 3.31 | M14-1.5RI | Straight | - | .522 | |||
| MOOG-ES476L | 3.31 | M14-1.5L | Bent | Male | .505 | .555 | 12MM-1.25 | |
| MOOG-ES2718 | 3.34 | M21-1.5L | Bent | Male | .577 | M14-1.5 | ||
| MOOG-ES487L | 3.35 | M14-1.5LI | Straight | Female | .524 | .606 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2996RL | 3.35 | M14-1.5LI | Straight | Female | .547 | .629 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2139R | 3.35 | M12-1.25R | Straight | Female | .537 | 3594 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3021L | 3.35 | M12-1.5L | Bent | Male | .425 | .472 | M10-1.0 | |
| MOOG-ES3018R | 3.35 | M12-1.5R | Bent | Male | .425 | .472 | M10-1.0 | |
| MOOG-ES3017R | 3.35 | M12-1.5R | Bent | Male | .425 | .472 | M10-1.0 | |
| MOOG-ES2361 | 3.35 | M14-1.5R | Straight | Female | .537 | .594 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3454 | 3.37 | M14-1.5-6H RH | Straight | Female | .546 | M12-1.25-6G RH | ||
| MOOG-ES453L | 3.38 | .875-18L | Bent | Male | .675 | .765 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES452L | 3.38 | .875-18L | Bent | Male | .675 | .765 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES2010R | 3.38 | .875-18R | Bent | Male | .675 | .776 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES2010L | 3.38 | .875-18L | Bent | Male | .675 | .776 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES2986 | 3.4 | M14-1.5LI | Straight | Female | .505 | .550 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES455RL | 3.4 | .562-18RI | Straight | Female | .556 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES429RL | 3.4 | .562-18RI | Straight | - | .554 | |||
| MOOG-ES158R | 3.41 | .687-18R | Bent | Male | .644 | .734 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES158L | 3.41 | .687-18L | Bent | Male | .644 | .734 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES262R | 3.41 | .687-18R | Bent | Male | .612 | .705 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES262L | 3.41 | .687-18L | Bent | Male | .612 | .705 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES3218R | 3.44 | 1 1/8-12 RH | Bent | Male | .967 | 7/8-14 | ||
| MOOG-ES2987 | 3.5 | M14-1.5RI | Straight | Female | .575 | .630 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES297RL | 3.5 | .625-18L | Bent | Male | .666 | .750 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES2096R | 3.5 | M14-1.5R | Bent | Male | .496 | .567 | M10-1.5 | |
| MOOG-ES2084L | 3.5 | M14-1.5L | Bent | Male | .496 | .567 | M10-1.5 | |
| MOOG-ES312RL | 3.5 | .625-18L | Bent | Male | .516 | .613 | 7/16-20 | |
| MOOG-ES2003RL | 3.52 | .687-18R | Bent | Male | .516 | .626 | 7/16-20 | |
| MOOG-ES150R | 3.53 | .750-16R | Bent | Male | .612 | .705 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES150L | 3.53 | .750-16L | Bent | Male | .612 | .705 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES26R | 3.53 | .812-18R | Bent | Male | .612 | .705 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES26L | 3.53 | .812-18L | Bent | Male | .612 | .705 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES474R | 3.54 | M14-1.25R | Bent | - | .492 | |||
| MOOG-ES2878 | 3.54 | M14-1.5R | Bent | Male | .472 | .566 | M10-1.25 | |
| MOOG-ES2246L | 3.54 | M16-1.5L | Bent | Male | .531 | .610 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2230RL | 3.54 | M12-1.25R | Straight | Female | .468 | .626 | M10-1.25 | |
| MOOG-ES2186L | 3.54 | M16-1.5L | Bent | Male | .494 | .551 | M10-1.0 | |
| MOOG-ES3045RL | 3.58 | M16-1.5 | Bent | Male | .494 | .552 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3471 | 3.62 | M16-1.5-6H RH | Straight | Female | .62 | M10-1.0-6G | ||
| MOOG-ES3470 | 3.62 | M16-1.5-6H RH | Straight | Female | .62 | M10-1.0-6G | ||
| MOOG-ES3301 | 3.62 | M16-1.5-6H RH | Straight | Female | .479 | M10-1.0-6G | ||
| MOOG-ES2333 | 3.62 | M12-1.25R | Straight | - | .531 | |||
| MOOG-ES2119L | 3.65 | M18-1.5L | Bent | Male | .537 | .594 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2376 | 3.65 | M14-1.5L | - | Male | .577 | .641 | M14-125 | |
| MOOG-ES2074R | 3.65 | M16-1.5R | Bent | Male | .498 | .559 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2073L | 3.65 | M16-1.5L | Bent | Male | .498 | .559 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES422R | 3.66 | M14-1.5R | Bent | - | .496 | |||
| MOOG-ES421R | 3.66 | <14-1.5R | Bent | - | .419 | |||
| MOOG-ES419R | 3.66 | M14-1.5R | Bent | Male | .496 | .551 | 12MM-1.5 | |
| MOOG-ES419L | 3.66 | M14-1.5L | Bent | Male | .496 | .551 | 12MM-1.5 | |
| MOOG-ES418R | 3.66 | M14-1.5R | Bent | - | .419 | |||
| MOOG-ES418L | 3.66 | M14-1.5L | Bent | Male | .419 | .481 | 10MM-1 | |
| MOOG-ES3168 | 3.66 | M14-1.5RI | Straight | Female | .505 | .590 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3166 | 3.66 | M12-1.25R | Straight | Female | .498 | .551 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2820 | 3.66 | M12-1.2RI | Straight | Female | .500 | .551 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2281R | 3.66 | M14-1.5RI | Straight | Female | .534 | .587 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3524 | 3.69 | M14-1.5 | Bent | Male | .518 | .496 | M12-1.5 | |
| MOOG-ES3198RL | 3.69 | M18-1.5R | Bent | Male | .468 | .580 | M10-1.25 | |
| MOOG-ES2133L | 3.7 | M14-1.5LI | Straight | Female | .498 | .552 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2355 | 3.7 | M14-1.5LI | Straight | Female | .498 | .553 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3438 | 3.7 | M14-1.5 RH | Straight | Female | .511 | .610 | M12-1.25 RH | |
| MOOG-ES3407 | 3.7 | M14-1.5 RH | Straight | Female | .511 | .610 | M12-1.25 RH | |
| MOOG-ES3466 | 3.7 | M14-1.25-2 | Straight | Female | .708 | M14-1.25-2 | ||
| MOOG-ES3661 | 3.7 | Straight | Female | .708 | M14-1.25-2 | |||
| MOOG-ES3660 | 3.7 | M14-1.5-2 | Straight | Female | .708 | M14-1.5-2 | ||
| MOOG-ES3602 | 3.7 | M12-1.25-2 | Straight | Female | .590 | M12-1.25-2 | ||
| MOOG-ES3414 | 3.7 | M14-1.5-2 | Straight | Female | .708 | M14-1.5-2 | ||
| MOOG-ES3191 | 3.7 | M12-1.25 RH | Bent | Male | .519 | .592 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3525 | 3.72 | M14-1.5 | Bent | Male | .518 | .496 | M12-1.5 | |
| MOOG-ES3353RL | 3.74 | M12-1.25 | Straight | Female | .492 | .590 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES235R | 3.75 | 1.000-16R | Bent | Male | .664 | .781 | 5/8-16 | |
| MOOG-ES235L | 3.75 | 1.000-16L | Bent | Male | .664 | .781 | 5/8-16 | |
| MOOG-ES194R | 3.75 | .875-18R | Bent | Male | .678 | .781 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES194L | 3.75 | .875-18L | Bent | Male | .678 | .781 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES176R | 3.75 | 1.000-16R | Bent | Male | .783 | .874 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES176L | 3.75 | 1.000-16L | Bent | Male | .783 | .874 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES2556L | 3.77 | M20-1.5 LH | Bent | Male | M14-1.5 | |||
| MOOG-ES2557R | 3.77 | M20-1.5 RH | Bent | Male | M14-1.5 | |||
| MOOG-ES3197RL | 3.78 | M14-1.5RI | Straight | Female | .509 | .610 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2912RL | 3.8 | M14-1.5RI | Straight | Female | .488 | .593 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2232RL | 3.8 | M14-1.5RI | Straight | Female | .485 | .551 | M10-1 | |
| MOOG-ES2111RL | 3.8 | M14-1.5RI | Straight | Female | .480 | .590 | M12-1.75 | |
| MOOG-ES3452 | 3.86 | M14-1.5RI | Straight | Female | .489 | .634 | M12-1.25-6G RH | |
| MOOG-ES3242RL | 3.86 | M14-1.5RI | Straight | Female | .526 | .632 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3238RL | 3.86 | M14-1.5RI | Straight | Female | .486 | .593 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2908RL | 3.86 | M14-1.5RI | Straight | Female | .535 | .705 | M12-1.75 | |
| MOOG-ES354L | 3.88 | .687-18L | Bent | Male | .543 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES392R | 3.9 | .687-18R | Bent | Male | .612 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES392L | 3.9 | .687-18L | Bent | Male | .612 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES304R | 3.9 | 1.000-16R | Bent | Male | .780 | .905 | 3/4-16 | |
| MOOG-ES304L | 3.9 | 1.000-16L | Bent | Male | .780 | .905 | 3/4-16 | |
| MOOG-ES2053R | 3.9 | .687-18R | Bent | Male | .612 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES2052R | 3.9 | .687-12R | Bent | Male | .612 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES2814RL | 3.94 | M12-1.25 RH | Straight | Female | .511 | M12-1.25 RH | ||
| MOOG-ES317L | 3.94 | .500-20R | Straight | - | .448 | |||
| MOOG-ES437L | 3.95 | .875-18L | Bent | Male | .594 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES454L | 4 | .875-18L | Bent | Male | .612 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES435RL | 4 | .687-18L | Bent | Male | .554 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES426RL | 4 | .687-18L | Bent | - | .554 | |||
| MOOG-ES396RL | 4 | .687-18R | Bent | - | .499 | |||
| MOOG-ES383R | 4 | .750-18R | Bent | - | .558 | |||
| MOOG-ES379RL | 4 | .625-18L | Bent | - | .554 | |||
| MOOG-ES368RL | 4 | .625-18L | Bent | - | .489 | |||
| MOOG-ES356RL | 4 | .687-18R | Bent | - | .556 | |||
| MOOG-ES355RL | 4 | .687-18L | Bent | Male | .558 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES354R | 4 | .687-18R | Bent | Male | .543 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES352R | 4 | .687-18R | Bent | Male | .558 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES351RL | 4 | .625-18L | Bent | - | .568 | |||
| MOOG-ES344R | 4 | .687-18L | Bent | Male | .568 | .623 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES344L | 4 | .687-18L | Bent | Male | .568 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES323R | 4 | .625-18R | Bent | Male | .516 | .613 | 44028 | |
| MOOG-ES323L | 4 | .625-18L | Bent | Male | .516 | .613 | 44028 | |
| MOOG-ES314RL | 4 | .687-18R | Bent | - | .556 | |||
| MOOG-ES3052 | 4 | M18-1.5L | Bent | Male | .520 | .590 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES285RL | 4 | .687-18L | Bent | - | .568 | |||
| MOOG-ES2340A | 4 | M12-1.25 | Bent | Male | .524 | |||
| MOOG-ES2287RL | 4 | M14-1.5R | Bent | Male | .468 | .568 | M10-1.25 | |
| MOOG-ES2022RL | 4 | .687-18R | Bent | Male | .536 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES3631 | 4 | M16-1.5-6G | Straight | Female | M12-1.25-6G | |||
| MOOG-ES401R | 4.02 | .562-18R | Bent | Male | .558 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES401L | 4.02 | .562-18L | Bent | Male | .558 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES3349RL | 4.02 | M14-1.5RI | Straight | Female | .534 | .690 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2472L | 4.05 | M18-1.5L | Bent | Male | .519 | .622 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES319R | 4.06 | .562-18R | Bent | - | .558 | |||
| MOOG-ES319L | 4.06 | .562-18L | Bent | - | .558 | |||
| MOOG-ES317R | 4.08 | .500-20L | Bent | - | .448 | |||
| MOOG-ES3549 | 4.09 | M23-1.5 | Bent | - | .576 | .627 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3550 | 4.09 | M23-1.5 | Bent | - | .576 | .627 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3062RL | 4.09 | M14-1.5RI | Straight | Female | .509 | .593 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2011R | 4.12 | 1.000-18R | Bent | Male | .675 | .776 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES2734 | 4.13 | M14-1.5R | Bent | Male | .424 | .472 | M10-1.0 | |
| MOOG-ES3336L | 4.13 | M20-1.5 | Bent | Male | .712 | M16-1.5 | ||
| MOOG-ES3335R | 4.13 | M20-1.5 | Bent | Male | .712 | M16-1.5 | ||
| MOOG-ES2231RL | 4.17 | M14-1.5RI | Straight | Female | .535 | .705 | M12-1.75 | |
| MOOG-ES2194R | 4.17 | M14-1.5L | Bent | Male | .480 | .550 | M10-1.25 | |
| MOOG-ES2057RL | 4.2 | M16-1.5L | Bent | Male | .520 | .600 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES3495 | 4.2 | M16-1.5L | Bent | Male | .581 | .650 | 1/2-20 LH | |
| MOOG-ES3307RL | 4.2 | M16-1.5-6H | Straight | Female | .688 | M12-1.25-6G | ||
| MOOG-ES2830 | 4.21 | M14-1.5RI | Straight | Female | .521 | .590 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2829 | 4.21 | M14-1.5LI | Straight | Female | .521 | .590 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3115 | 4.21 | M16-1.5L | Bent | Male | .521 | .601 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3114 | 4.21 | M16-1.5R | Bent | Male | .521 | .602 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3181RL | 4.24 | M14-1.5RI | Straight | Female | .533 | M12-1.25 | ||
| MOOG-ES3403 | 4.25 | M14-1.5 | Straight | Female | .506 | .590 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2076L | 4.28 | .687-18L | Bent | Male | .621 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES2075R | 4.28 | .687-18R | Bent | Male | .621 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES2513RL | 4.3 | M14-1.5RI | Straight | Female | .525 | .626 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3386RL | 4.33 | M16-1.5L | Bent | Male | .535 | .628 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2322L | 4.33 | M22-1.5L | Bent | Male | .554 | .623 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES2222L | 4.33 | M20-1.5L | Bent | Male | .554 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES2247RL | 4.37 | M14-1.5R | Bent | Male | .539 | .694 | M12-1.75 | |
| MOOG-ES375R | 4.38 | .750-16L | Bent | Male | .664 | .776 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES375L | 4.38 | .750-16R | Bent | Male | .664 | .776 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES3416 | 4.4 | M14-1.5 | Bent | Male | .59 | M12-1.25 | ||
| MOOG-ES3142RL | 4.41 | M12-1.25R | Straight | Female | .505 | .611 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES397RL | 4.41 | .687-18L | Straight | - | .554 | |||
| MOOG-ES2223R | 4.41 | .687-18R | Bent | Male | .543 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES2221L | 4.41 | .687-18L | Bent | Male | .543 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES3440 | 4.41 | M14-1.5 RH | Straight | Female | .511 | .610 | M12-1.25 RH | |
| MOOG-ES3328R | 4.43 | 1-16 RH | Bent | Male | .780 | 3/4-16 | ||
| MOOG-ES3329L | 4.43 | 1-16 LH | Bent | Male | .780 | 3/4-16 | ||
| MOOG-ES2083L | 4.44 | .875-18L | Bent | Male | .664 | .773 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES2082R | 4.44 | .875-18R | Bent | Male | .664 | .773 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES3122R | 4.44 | 7/8in-18 RH | Bent | Male | .771 | 5/8-18 | ||
| MOOG-ES373R | 4.45 | 1.000-16R | Bent | Male | .78 | .899 | 3/4-16 | |
| MOOG-ES373L | 4.45 | 1.000-16L | Bent | Male | .78 | .773 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES2615R | 4.45 | M22-1.5R | Bent | Male | .613 | .703 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES445RL | 4.47 | .687-18R | Bent | Male | .554 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES387R | 4.47 | .687-18R | Bent | - | .534 | |||
| MOOG-ES360RL | 4.47 | .687-18R | Bent | - | .506 | |||
| MOOG-ES336R | 4.47 | .687-18R | Bent | - | .448 | |||
| MOOG-ES2189R | 4.5 | M14-1.5RI | Straight | Female | .516 | .606 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3401RL | 4.5 | M14-1.5RI | Straight | Female | .486 | .593 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3200RL | 4.5 | M14-1.5RI | Straight | Female | .511 | .610 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3173RL | 4.5 | M14-1.5RI | Straight | Female | .486 | .593 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3008RL | 4.5 | M14-1.5RI | Straight | Female | .509 | .593 | 12MM-1.25 | |
| MOOG-ES2850RL | 4.5 | M14-1.5RI | Straight | Female | .536 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES2261RL | 4.5 | M14-1.5RI | Straight | Female | .486 | .693 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3584 | 4.53 | 11/16in-18L | Straight | - | .509 | .593 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2072RL | 4.53 | .687-18L | Bent | Male | .509 | .593 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES348R | 4.62 | .625-18R | Bent | - | .516 | |||
| MOOG-ES336L | 4.62 | .750-18R | Bent | - | .450 | |||
| MOOG-ES2188R | 4.68 | M14-1.5RI | Straight | Female | .514 | .606 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2262RL | 4.71 | M14-1.5RI | Straight | Female | .594 | .703 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3538 | 4.72 | M18-1.5 | Bent | Male | 0 | 0 | M14-1.25 | |
| MOOG-ES3571 | 4.72 | M15-1.5 | Bent | - | 0 | 0 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3572 | 4.72 | M15-1.5 | Bent | - | 0 | 0 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3573 | 4.72 | M15-1.5 | Bent | - | 0 | 0 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3446T | 4.72 | M15-1.5-6H RH | Straight | Female | .594 | .703 | M14-1.5-6G RH | |
| MOOG-ES3447T | 4.72 | M15-1.5-6H RH | Straight | Female | .594 | .703 | M14-1.5-6G RH | |
| MOOG-ES486L | 4.73 | M14-1.5LI | Straight | - | .525 | |||
| MOOG-ES3011RL | 4.74 | M15-1.5RI | Straight | Female | .621 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES3399T | 4.74 | M15-1.5-6H RH | Straight | Female | .594 | .703 | M14-1.5-6G RH | |
| MOOG-ES2064L | 4.75 | 1.000-18L | Bent | Male | .662 | .776 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES489R | 4.8 | M14-1.5RI | Straight | Female | .524 | .518 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3537 | 4.8 | M14-1.5 | Straight | - | 0 | 0 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES448R | 4.8 | 1.000-18R | Bent | Male | .594 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES2234R | 4.81 | .875-18R | Bent | Male | .675 | .776 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES3302RL | 4.86 | M14-1.5RI | Straight | Female | .604 | .736 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3461 | 4.87 | M14-1.5RI | Straight | Female | .602 | M14-1.5 | ||
| MOOG-ES405R | 4.88 | 1.125-12R | Bent | Male | .896 | 1.030 | 3/4-16 | |
| MOOG-ES405L | 4.88 | 1.125-12L | Bent | Male | .896 | 1.030 | 3/4-16 | |
| MOOG-ES361R | 4.88 | .687-18R | Bent | - | .543 | |||
| MOOG-ES2065L | 4.88 | .875-18L | Bent | Male | .612 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES187R | 4.88 | 1.125-12R | Bent | Male | .967 | 1.102 | 7/8-14 | |
| MOOG-ES187L | 4.88 | 1.125-12L | Bent | Male | .967 | 1.102 | 7/8-14 | |
| MOOG-ES3404 | 4.88 | M14-1.5-2 | Straight | Female | .708 | M12-1.25-2 | ||
| MOOG-ES3486 | 4.88 | M18-P1.5 | Straight | Female | .574 | .629 | M12-P1.25 | |
| MOOG-ES3487 | 4.88 | M18-P1.5 | Straight | Female | .574 | .629 | M12-P1.25 | |
| MOOG-ES3216R | 4.88 | 1 1/8-12 RH | Bent | Male | .967 | 7/8-14 | ||
| MOOG-ES2257R | 4.88 | 1 1/8-16 RH | Bent | Male | .896 | 3/4-16 | ||
| MOOG-ES3535 | 4.92 | M16-1.5 | Bent | Male | M14-1.5 | |||
| MOOG-ES3536 | 4.92 | M16-1.5 | Bent | - | M14-1.5 | |||
| MOOG-ES398R | 4.92 | .875-18R | Bent | Male | .615 | |||
| MOOG-ES3121RL | 4.92 | M14-1.5RI | Straight | Female | .512 | .566 | M12-1.75 | |
| MOOG-ES2062R | 4.95 | 1.000-16R | Bent | Male | .783 | .905 | 3/4-16 | |
| MOOG-ES2061L | 4.95 | 1.000-16L | Bent | Male | .783 | .905 | 3/4-16 | |
| MOOG-ES499RL | 4.98 | .875-18R | Bent | Male | .664 | .776 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES2147RL | 4.98 | .875-18R | Bent | Male | .664 | .776 | 5/8-18 | |
| MOOG-ES3493T | 5 | M14-1.5-6H RI | Straight | Female | .483 | .630 | M12-125-6G RH | |
| MOOG-ES2972 | 5 | M14-1.5RI | Straight | Female | .511 | .610 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2907RL | 5 | M14-1.5RI | Straight | Female | .486 | .593 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2128RL | 5 | .562-18RI | Straight | Female | .556 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES3453 | 5 | M14-1.5-6H RI | Straight | Female | .483 | .630 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2093R | 5 | M17-1.5R | Bent | Male | .576 | .627 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES2063L | 5 | .875-18L | Bent | Male | .662 | .776 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES3269R | 5 | 1-16 RH | Bent | Male | .915 | 3/4-18 | ||
| MOOG-ES3297R | 5 | 1.250-12 RH | Bent | Male | .967 | .875-14 | ||
| MOOG-ES3268L | 5.02 | 1-16 LH | Bent | Male | .915 | 3/4-16 | ||
| MOOG-ES408RL | 5.05 | .750-18R | Bent | Male | .633 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES414R | 5.1 | .875-18R | Bent | Male | .612 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES413R | 5.1 | .875-18R | Bent | Male | .612 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES3566 | 5.11 | M14-1.5 | Bent | - | .590 | M12-1.25 | ||
| MOOG-ES3567 | 5.11 | M14-1.5 | Bent | - | .590 | M12-1.25 | ||
| MOOG-ES3051L | 5.11 | M16-1.5L | Bent | Male | .521 | .590 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3429 | 5.11 | M14-1.5-2 | Straight | Female | .590 | M12-1.25-2 | ||
| MOOG-ES3430 | 5.11 | M14-1.5-2 | Straight | Female | .590 | M12-1.25-2 | ||
| MOOG-ES3621 | 5.11 | M14-1.5 | Straight | Female | .546 | .629 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3618 | 5.11 | M14-1.5 | Straight | Female | .546 | .629 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3655 | 5.11 | M15-1.5 | Straight | Female | .590 | M12-1.25 | ||
| MOOG-ES3654 | 5.11 | M15-1.5 | Straight | Female | M12-1.25 | |||
| MOOG-ES3002R | 5.12 | M16-1.5R | Bent | Male | .521 | .590 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2157L | 5.12 | M14-1.5L | Bent | Male | .495 | .551 | M10-1.0 | |
| MOOG-ES3217L | 5.14 | 1 1/8-12 LH | Bent | Male | .967 | 7/8-14 | ||
| MOOG-ES3376 | 5.15 | M16-1.5 LH | Bent | Male | .561 | .629 | M12-1.5 | |
| MOOG-ES3375 | 5.16 | M16-1.5 | Bent | Male | .561 | M12-1.25 | ||
| MOOG-ES2121L | 5.16 | .687-18L | Bent | Male | .621 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES2120R | 5.16 | .687-18R | Bent | Male | .621 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES2911 | 5.17 | M14-1.5RI | Straight | Female | .482 | .551 | M10-1.25 | |
| MOOG-ES2910 | 5.17 | M14-1.5RI | Straight | Female | .482 | .551 | M10-1.25 | |
| MOOG-ES391R | 5.2 | 1.000-18R | Bent | Male | .613 | .703 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES3529 | 5.27 | M17-1.5R | Bent | Male | 0 | 0 | M10-1.25 | |
| MOOG-ES3145L | 5.31 | M14-1.5l | Bent | Male | .496 | .566 | M10-1.5 | |
| MOOG-ES2141L | 5.31 | M16-1.5L | Bent | Male | .531 | .600 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES2140L | 5.31 | M16-1.5R | Bent | Male | .531 | .600 | M12-1.25 | |
| MOOG-ES3316 | 5.31 | M14-1.5 | Bent | Male | .551 | M12-1.5 | ||
| MOOG-ES2396R | 5.36 | 1.000-18R | Bent | Male | .594 | .703 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES2392L | 5.36 | 1.000-18R | Bent | Male | .613 | .703 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3099RL | 5.36 | M20-1.5R | Bent | Male | .558 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES3343L | 5.37 | M20-1.5L | Bent | Male | .594 | .703 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3342R | 5.37 | M22-1.5R | Bent | Male | .594 | .703 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3203L | 5.37 | M22-1.5L | Bent | Male | .594 | .703 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3172RL | 5.37 | M20-1.5L | Bent | Male | .594 | .702 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3096L | 5.37 | M22-1.5L | Bent | Male | .558 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES3094L | 5.37 | .687-18 | Bent | Male | .558 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES3009R | 5.37 | 1.000-18R | Bent | Male | .613 | .723 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES2215L | 5.37 | M20-1.5L | Bent | Male | .594 | .703 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES2214R | 5.37 | M22-1.5R | Bent | Male | .594 | .703 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES2213L | 5.37 | M20-1.5L | Bent | Male | .594 | .703 | 14MM-1.5 | |
| MOOG-ES2078L | 5.37 | M20-1.5L | Bent | Male | .594 | .703 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES2077R | 5.37 | M22-1.5R | Bent | Male | .594 | .703 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3098RL | 5.39 | M20-1.5L | Bent | Male | .626 | .688 | 9/16-18 | |
| MOOG-ES3248R | 5.39 | 1.000-18R | Bent | Male | .594 | .695 | M14-1.5 | |
| MOOG-ES3095R | 5.39 | .687-18R | Bent | Male | .558 | .626 | 1/2-20 | |
| MOOG-ES423R | 5.44 | 1.125-12R | Bent | Male | .967 | 1.107 | 7/8-14 | |
| MOOG-ES423L | 5.44 | 1.125-12L | Bent | Male | .967 | 1.107 | 7/8-14 | |
| MOOG-ES2614R | 5.44 | 1.125-12R | Bent | Male | .973 | 7/8-14 | ||
