Domestic PTO Cross and Bearing Kits by size

Cross Length Bearing Diameter Bearing Type Our Number
1.88" 0.969" B 861
1.95" 0.969" B 861
2.06" 0.938" B 338*
2.06" 0.938" B 1501*
2.08" 0.938" B 338*
2.08" 0.938" B 838*
2.08" 0.938" B 1501*
2.08" 0.938" B 1502*
2.08" 0.969" B 861
2.08" 0.969" B 839
2.08" 2–0.938"
2–0.969"
B 840
2.12" 0.969" B 983
2.21" 0.938" A 341
2.21" 0.938" A 341BL
2.21" 0.969" B 983
2.25" 0.875" A 870
2.25" 1.063" B 995
2.31" 1.063" B 995
2.38" 1.125" A 880
2.40" 1.125" A 880
2.40" 1.125" A 882
2.72" 0.875" A** 853
2.88" 1.000" B 507
2.90" 1.125" B 880H
2.94" 1.250" A 964
2.94" 1.250" A 934
2.97" 1.063" A 369
3.68" 1.000" A** 856
3.75" 1.310" B 888
3.88" 1.375" A 351
4.01" 1.531" A 889

* U-joints 338 and 838 fit yokes with a 1.50" inside span. U-joints 1501 and 1502 fit yokes with a 1.485" inside span.
** Plain bearing with no needles. Knurling on portion of bearing OD.

Moog Power Take-Off Universal U-Joint

Moog Power Take-Off Universal U-Joint